- トップページ
- 通関統計
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 448 | 404 | 461 | 625 | 416 | 440 | 578 | 552 | 529 | 693 | 1,124 | 573 | 6,843 |
前年 | 402 | 391 | 408 | 547 | 471 | 358 | 320 | 203 | 236 | 450 | 930 | 538 | 5,252 |
当年累計 | 448 | 852 | 1,313 | 1,938 | 2,354 | 2,794 | 3,372 | 3,924 | 4,453 | 5,146 | 6,270 | 6,843 | |
前年累計 | 402 | 793 | 1,201 | 1,748 | 2,219 | 2,577 | 2,897 | 3,100 | 3,336 | 3,786 | 4,716 | 5,254 | |
累計前年比 | 111.4% | 103.3% | 113.0% | 114.3% | 88.3% | 122.9% | 180.6% | 271.9% | 224.2% | 154.0% | 120.9% | 106.5% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 448 | 404 | 461 | 625 | 416 | 440 | 578 | 552 | 529 | 693 | 1,124 | 573 | 6,843 |
中国 | 369 | 339 | 401 | 545 | 363 | 388 | 496 | 462 | 421 | 535 | 837 | 433 | 5,590 |
前年比 | 129.5% | 112.3% | 112.6% | 119.8% | 97.6% | 133.3% | 215.7% | 294.3% | 259.9% | 219.3% | 127.8% | 100.5% | |
台湾 | 72 | 64 | 60 | 80 | 52 | 52 | 82 | 90 | 108 | 158 | 286 | 140 | 1,242 |
前年比 | 61.5% | 79.0% | 130.4% | 102.6% | 61.2% | 98.1% | 118.8% | 300.0% | 196.4% | 91.9% | 152.1% | 205.9% | |
その他 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 11 |
前年比 | - | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 1.1% | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 1,105 | 721 | 920 | 1,327 | 1,218 | 1,589 | 1,194 | 2,735 | 3,131 | 3,166 | 2,961 | 1,170 | 21,236 |
前年 | 543 | 529 | 669 | 824 | 1,345 | 502 | 828 | 1,599 | 1,863 | 2,783 | 2,650 | 1,699 | 15,834 |
当年累計 | 1,105 | 1,826 | 2,746 | 4,073 | 5,291 | 6,880 | 8,074 | 10,809 | 13,940 | 17,106 | 20,067 | 21,237 | |
前年累計 | 543 | 1,072 | 1,741 | 2,565 | 3,910 | 4,412 | 5,240 | 6,839 | 8,702 | 11,485 | 14,135 | 15,834 | |
累計前年比 | 203.5% | 136.3% | 137.5% | 161.0% | 90.6% | 316.5% | 144.2% | 171.0% | 168.1% | 113.8% | 111.7% | 68.9% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 1,105 | 721 | 920 | 1,327 | 1,218 | 1,589 | 1,194 | 2,735 | 3,131 | 3,166 | 2,961 | 1,170 | 21,236 |
中国 | 1,105 | 714 | 920 | 1,327 | 1,218 | 1,576 | 1,187 | 2,682 | 3,112 | 3,126 | 2,926 | 1,160 | 21,053 |
前年比 | 203.5% | 136.8% | 140.5% | 162.2% | 90.6% | 329.7% | 146.4% | 167.7% | 168.4% | 112.5% | 110.9% | 68.3% | |
台湾 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 47 | 19 | 32 | 17 | 10 | 138 |
前年比 | - | 93.3% | - | - | - | - | 58.3% | - | 633.3% | 800.0% | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 6 | - | 8 | 18 | - | 45 |
前年比 | - | - | - | - | - | 162.5% | 0.0% | - | - | - | 163.6% | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 402 | 391 | 408 | 547 | 471 | 358 | 320 | 203 | 236 | 450 | 930 | 538 | 5,252 |
前年 | 512 | 485 | 489 | 690 | 632 | 518 | 613 | 649 | 629 | 596 | 852 | 495 | 7,160 |
当年累計 | 402 | 793 | 1,201 | 1,748 | 2,219 | 2,577 | 2,897 | 3,100 | 3,336 | 3,786 | 4,716 | 5,254 | |
前年累計 | 512 | 997 | 1,486 | 2,175 | 2,807 | 3,324 | 3,937 | 4,586 | 5,215 | 5,811 | 6,663 | 7,158 | |
累計前年比 | 78.6% | 80.6% | 83.3% | 79.3% | 74.6% | 69.2% | 52.2% | 31.3% | 37.5% | 75.6% | 109.1% | 108.6% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 402 | 391 | 408 | 547 | 471 | 358 | 320 | 203 | 236 | 450 | 930 | 538 | 5,252 |
中国 | 285 | 302 | 356 | 455 | 372 | 291 | 230 | 157 | 162 | 244 | 655 | 431 | 3,940 |
前年比 | 81.0% | 88.9% | 99.6% | 88.5% | 81.5% | 79.6% | 52.6% | 33.5% | 35.7% | 62.3% | 118.0% | 127.0% | |
台湾 | 117 | 81 | 46 | 78 | 85 | 53 | 69 | 30 | 55 | 172 | 188 | 68 | 1,041 |
前年比 | 73.3% | 55.8% | 34.7% | 44.4% | 48.6% | 34.9% | 39.5% | 16.8% | 31.6% | 84.9% | 63.8% | 43.6% | |
その他 | 0 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 19 | 34 | 87 | 39 | 271 |
前年比 | - | - | - | - | - | - | 7000.0% | 1600.0% | 1461.5% | 3400.0% | 3346.2% | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 543 | 529 | 669 | 824 | 1,345 | 502 | 828 | 1,599 | 1,863 | 2,783 | 2,650 | 1,699 | 15,834 |
前年 | 706 | 771 | 652 | 1,110 | 1,022 | 1,157 | 885 | 2,461 | 2,109 | 1,886 | 1,806 | 913 | 15,481 |
当年累計 | 543 | 1,072 | 1,741 | 2,565 | 3,910 | 4,412 | 5,240 | 6,839 | 8,702 | 11,485 | 14,135 | 15,834 | |
前年累計 | 706 | 1,477 | 2,129 | 3,240 | 4,262 | 5,419 | 6,304 | 8,766 | 10,875 | 12,760 | 14,567 | 15,480 | |
累計前年比 | 76.9% | 68.6% | 102.6% | 74.2% | 131.6% | 43.4% | 93.5% | 65.0% | 88.3% | 147.6% | 146.7% | 186.1% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 543 | 529 | 669 | 824 | 1,345 | 502 | 828 | 1,599 | 1,863 | 2,783 | 2,650 | 1,699 | 15,834 |
中国 | 543 | 522 | 655 | 818 | 1,345 | 478 | 811 | 1,599 | 1,848 | 2,779 | 2,639 | 1,699 | 15,735 |
前年比 | 77.4% | 67.9% | 104.1% | 74.2% | 134.1% | 41.5% | 92.2% | 66.0% | 88.6% | 149.5% | 147.6% | 186.5% | |
台湾 | - | 8 | 4 | - | - | 16 | 12 | - | 3 | 4 | - | 0 | 46 |
前年比 | - | 250.0% | 20.7% | - | - | - | 196.7% | - | 15.0% | 47.1% | - | 0.0% | |
その他 | - | - | 11 | 6 | - | 8 | 5 | - | 12 | - | 11 | - | 53 |
前年比 | - | - | 167.2% | 164.7% | - | 181.8% | - | - | 521.7% | - | 220.0% | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 512 | 485 | 489 | 690 | 632 | 517 | 613 | 649 | 629 | 596 | 852 | 495 | 7,160 |
前年 | 391 | 407 | 456 | 634 | 758 | 731 | 677 | 693 | 673 | 732 | 1,478 | 897 | 8,527 |
当年累計 | 512 | 997 | 1,486 | 2,175 | 2,807 | 3,324 | 3,937 | 4,586 | 5,215 | 5,811 | 6,663 | 7,158 | |
前年累計 | 391 | 798 | 1,254 | 1,888 | 2,646 | 3,377 | 4,054 | 4,747 | 5,420 | 6,152 | 7,630 | 8,527 | |
累計前年比 | 130.9% | 119.1% | 107.2% | 108.8% | 83.3% | 70.8% | 90.5% | 93.7% | 93.5% | 81.4% | 57.7% | 55.2% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 512 | 485 | 489 | 690 | 632 | 517 | 613 | 649 | 629 | 596 | 852 | 495 | 7,160 |
中国 | 352 | 340 | 357 | 515 | 457 | 366 | 438 | 469 | 454 | 392 | 555 | 339 | 5,032 |
前年比 | 121.8% | 112.2% | 105.6% | 105.4% | 78.3% | 68.8% | 86.5% | 90.6% | 90.5% | 74.2% | 52.5% | 53.1% | |
台湾 | 160 | 145 | 132 | 175 | 175 | 152 | 175 | 179 | 174 | 203 | 295 | 156 | 2,120 |
前年比 | 158.5% | 146.2% | 111.9% | 121.5% | 101.2% | 75.9% | 104.0% | 103.5% | 101.9% | 100.3% | 70.0% | 60.4% | |
その他 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
前年比 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 50.0% | 130.0% | 50.0% | 260.0% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 706 | 771 | 652 | 1,110 | 1,022 | 1,157 | 885 | 2,461 | 2,109 | 1,886 | 1,806 | 913 | 15,481 |
前年 | 700 | 757 | 807 | 1,191 | 1,110 | 1,463 | 731 | 1,940 | 1,981 | 1,536 | 1,661 | 990 | 14,867 |
当年累計 | 706 | 1,477 | 2,129 | 3,240 | 4,262 | 5,419 | 6,304 | 8,766 | 10,875 | 12,760 | 14,567 | 15,480 | |
前年累計 | 700 | 1,457 | 2,264 | 3,455 | 4,565 | 6,028 | 6,759 | 8,699 | 10,680 | 12,216 | 13,877 | 14,867 | |
累計前年比 | 100.9% | 101.8% | 80.8% | 93.2% | 92.1% | 79.1% | 121.1% | 126.9% | 106.5% | 122.8% | 108.7% | 92.2% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 706 | 771 | 652 | 1,110 | 1,022 | 1,157 | 885 | 2,461 | 2,109 | 1,886 | 1,806 | 913 | 15,481 |
中国 | 701 | 768 | 629 | 1,103 | 1,003 | 1,153 | 879 | 2,423 | 2,087 | 1,859 | 1,788 | 911 | 15,303 |
前年比 | 103.6% | 103.5% | 79.7% | 93.1% | 94.4% | 79.2% | 124.7% | 127.1% | 106.0% | 124.3% | 109.7% | 92.0% | |
台湾 | - | 3 | 17 | 4 | 11 | - | 6 | 19 | 20 | 9 | 14 | 2 | 104 |
前年比 | 1690.0% | 70.0% | 52.5% | 50.8% | 159.2% | 333.3% | 29.3% | 105.4% | |||||
その他 | 5 | - | 6 | 3 | 9 | 4 | - | 19 | 2 | 18 | 5 | - | 72 |
前年比 | 21.7% | 37.6% | 31.8% | 89.5% | 38.3% | 163.6% | 27.8% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 391 | 407 | 456 | 634 | 758 | 731 | 677 | 692 | 672 | 732 | 1,477 | 897 | 8,524 |
前年 | 354 | 395 | 433 | 528 | 418 | 432 | 522 | 578 | 587 | 609 | 1,090 | 690 | 6,636 |
当年累計 | 391 | 798 | 1,254 | 1,888 | 2,646 | 3,377 | 4,054 | 4,746 | 5,418 | 6,150 | 7,627 | 8,524 | |
前年累計 | 354 | 749 | 1,182 | 1,710 | 2,128 | 2,560 | 3,082 | 3,660 | 4,247 | 4,856 | 5,946 | 6,636 | |
累計前年比 | 110.5% | 103.0% | 105.3% | 120.1% | 181.3% | 169.2% | 129.7% | 119.7% | 114.5% | 120.2% | 135.5% | 130.0% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 391 | 407 | 456 | 634 | 758 | 731 | 677 | 692 | 672 | 732 | 1,477 | 897 | 8,524 |
中国 | 289 | 303 | 338 | 488 | 583 | 531 | 506 | 518 | 501 | 528 | 1,056 | 639 | 6,280 |
前年比 | 121.4% | 95.0% | 91.4% | 119.0% | 191.1% | 175.8% | 142.5% | 134.9% | 134.3% | 138.6% | 142.3% | 127.0% | |
台湾 | 101 | 99 | 118 | 144 | 173 | 200 | 168 | 173 | 171 | 202 | 421 | 258 | 2,228 |
前年比 | 87.8% | 133.8% | 200.0% | 123.1% | 154.5% | 157.5% | 101.8% | 90.1% | 81.4% | 90.2% | 124.6% | 140.2% | |
その他 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
前年比 | 100.0% | 250.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 25.0% | 50.0% | - | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 700 | 757 | 807 | 1,191 | 1,110 | 1,464 | 730 | 1,940 | 1,981 | 1,536 | 1,661 | 990 | 14,867 |
前年 | 612 | 531 | 716 | 873 | 1,226 | 779 | 1,228 | 2,178 | 2,319 | 1,803 | 1,574 | 724 | 14,563 |
当年累計 | 700 | 1,457 | 2,264 | 3,455 | 3,565 | 5,029 | 5,759 | 7,699 | 9,680 | 11,216 | 12,877 | 13,867 | |
前年累計 | 612 | 1,143 | 1,859 | 2,732 | 3,958 | 4,737 | 5,965 | 8,143 | 10,462 | 12,265 | 13,839 | 14,563 | |
累計前年比 | 114.4% | 142.6% | 112.7% | 136.4% | 9.0% | 187.9% | 59.4% | 89.1% | 85.4% | 85.2% | 105.5% | 136.7% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 700 | 757 | 807 | 1,191 | 1,110 | 1,464 | 730 | 1,940 | 1,981 | 1,536 | 1,661 | 990 | 14,867 |
中国 | 677 | 742 | 789 | 1,185 | 1,062 | 1,456 | 705 | 1,907 | 1,969 | 1,496 | 1,630 | 990 | 14,608 |
前年比 | 115.9% | 147.2% | 112.9% | 135.7% | 90.5% | 187.1% | 58.2% | 89.2% | 86.3% | 84.1% | 105.4% | 140.2% | |
台湾 | - | - | 1 | 6 | 20 | 7 | 12 | 12 | 6 | 29 | 13 | - | 106 |
前年比 | - | - | 100.0% | - | 105.3% | - | - | 200.0% | 100.0% | 207.1% | 72.2% | - | |
その他 | 23 | 15 | 17 | - | 28 | - | 14 | 21 | 6 | 11 | 18 | - | 153 |
前年比 | 79.3% | 55.6% | 100.0% | - | 84.8% | - | 121.4% | 63.6% | 18.8% | 91.7% | 200.0% | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 354 | 395 | 433 | 528 | 418 | 432 | 522 | 578 | 587 | 609 | 1,090 | 690 | 6,636 |
前年 | 439 | 382 | 448 | 634 | 505 | 512 | 621 | 600 | 643 | 765 | 1,268 | 651 | 7,468 |
当年累計 | 354 | 749 | 1,182 | 1,710 | 2,128 | 2,560 | 3,082 | 3,660 | 4,247 | 4,856 | 5,946 | 6,636 | |
前年累計 | 439 | 821 | 1,269 | 1,903 | 2,408 | 2,920 | 3,541 | 4,141 | 4,784 | 5,549 | 6,817 | 7,468 | |
累計前年比 | 80.6% | 103.4% | 96.7% | 83.3% | 82.8% | 84.4% | 84.1% | 96.3% | 91.3% | 79.6% | 86.0% | 106.0% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 354 | 395 | 433 | 528 | 418 | 432 | 522 | 578 | 587 | 609 | 1,090 | 690 | 6,636 |
中国 | 238 | 319 | 370 | 410 | 305 | 302 | 355 | 384 | 373 | 381 | 742 | 503 | 4,682 |
前年比 | 104.8% | 153.4% | 140.7% | 102.8% | 99.3% | 99.0% | 95.7% | 108.8% | 97.6% | 80.0% | 93.6% | 122.7% | |
台湾 | 115 | 74 | 59 | 117 | 112 | 127 | 165 | 192 | 210 | 224 | 338 | 184 | 1,917 |
前年比 | 54.2% | 43.0% | 31.9% | 49.8% | 56.9% | 61.7% | 66.5% | 78.0% | 80.8% | 77.8% | 71.2% | 76.0 | |
その他 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 39 |
前年比 | - | 200.0% | 400.0% | - | - | - | 200.0% | 300.0% | 400.0% | 400.0% | - | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 612 | 531 | 716 | 873 | 1,226 | 779 | 1,228 | 2,178 | 2,319 | 1,803 | 1,574 | 724 | 14,563 |
前年 | 622 | 452 | 520 | 910 | 1,188 | 995 | 1,364 | 2,168 | 1,973 | 1,497 | 1,653 | 944 | 14,286 |
当年累計 | 612 | 1,143 | 1,859 | 2,732 | 3,958 | 4,737 | 5,965 | 8,143 | 10,462 | 12,265 | 13,839 | 14,563 | |
前年累計 | 622 | 1,074 | 1,594 | 2,504 | 3,692 | 4,687 | 6,051 | 8,219 | 10,192 | 11,689 | 13,342 | 14,286 | |
累計前年比 | 98.4% | 117.5% | 137.7% | 95.9% | 103.2% | 78.3% | 90.0% | 100.5% | 117.5% | 120.4% | 95.2% | 76.7% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 612 | 531 | 716 | 873 | 1,226 | 779 | 1,228 | 2,178 | 2,319 | 1,803 | 1,574 | 724 | 14,563 |
中国 | 584 | 504 | 699 | 873 | 1,174 | 778 | 1,211 | 2,139 | 2,282 | 1,778 | 1,547 | 706 | 14,275 |
前年比 | 93.9% | 123.5% | 140.1% | 98.8% | 102.9% | 78.2% | 89.8% | 101.7% | 118.4% | 121.4% | 95.7% | 75.8% | |
台湾 | - | - | 1 | - | 19 | - | - | 6 | 6 | 14 | 18 | 1 | 65 |
前年比 | - | - | 4.8% | - | 70.4% | - | - | 15.4% | 35.3% | 100.0% | 100.0% | - | |
その他 | 29 | 27 | 17 | - | 33 | 0 | 17 | 33 | 32 | 12 | 9 | 17 | 226 |
前年比 | - | 100.0% | - | - | 173.7% | - | 130.8% | 126.9% | 114.3% | 60.0% | 50.0% | 121.4% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 439 | 382 | 448 | 634 | 505 | 512 | 621 | 600 | 643 | 765 | 1,268 | 651 | 7,468 |
前年 | 370 | 332 | 356 | 549 | 453 | 398 | 506 | 571 | 563 | 706 | 1,223 | 742 | 6,769 |
当年累計 | 439 | 821 | 1,269 | 1,903 | 2,408 | 2,920 | 3,541 | 4,141 | 4,784 | 5,549 | 6,817 | 7,468 | |
前年累計 | 370 | 702 | 1,058 | 1,607 | 2,060 | 2,458 | 2,964 | 3,535 | 4,098 | 4,804 | 6,027 | 6,769 | |
累計前年比 | 118.6% | 115.1% | 125.8% | 115.5% | 111.5% | 128.6% | 122.7% | 105.1% | 114.2% | 108.4% | 103.7% | 87.7% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 439 | 382 | 448 | 634 | 505 | 512 | 621 | 600 | 643 | 765 | 1,268 | 651 | 7,468 |
中国 | 227 | 208 | 263 | 399 | 307 | 305 | 371 | 353 | 382 | 476 | 793 | 410 | 4,494 |
前年比 | 80.2% | 87.4% | 111.9% | 94.8% | 88.5% | 102.7% | 107.8% | 93.6% | 102.4% | 119.6% | 129.4% | 105.7% | |
台湾 | 212 | 172 | 185 | 235 | 197 | 206 | 248 | 246 | 260 | 288 | 475 | 242 | 2,966 |
前年比 | 286.5% | 191.1% | 154.2% | 183.6% | 187.6% | 204.0% | 153.1% | 126.8% | 136.8% | 93.5% | 77.9% | 68.4% | |
その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
前年比 | 0.0% | 25.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | 100.0% | 16.7% | - | - |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 622 | 452 | 520 | 910 | 1,188 | 995 | 1,364 | 2,168 | 1,973 | 1,497 | 1,653 | 944 | 14,286 |
前年 | 219 | 185 | 437 | 608 | 1,018 | 1,069 | 864 | 1,972 | 2,495 | 2,543 | 1,321 | 666 | 13,397 |
当年累計 | 622 | 1,074 | 1,594 | 2,504 | 3,692 | 4,687 | 6,051 | 8,219 | 10,192 | 11,689 | 13,342 | 14,286 | |
前年累計 | 219 | 404 | 841 | 1,449 | 2,467 | 3,536 | 4,400 | 6,372 | 8,867 | 11,410 | 12,731 | 13,397 | |
累計前年比 | 284.0% | 244.3% | 119.0% | 149.7% | 116.7% | 93.1% | 157.9% | 109.9% | 79.1% | 58.9% | 125.1% | 141.7% |
※単位:t(百の位 四捨五入)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 622 | 452 | 520 | 910 | 1,188 | 995 | 1,364 | 2,168 | 1,973 | 1,497 | 1,653 | 944 | 14,286 |
中国 | 622 | 408 | 499 | 884 | 1,141 | 995 | 1,349 | 2,103 | 1,928 | 1,464 | 1,616 | 931 | 13,940 |
前年比 | 293.4% | 233.1% | 114.2% | 150.9% | 119.4% | 95.4% | 165.7% | 111.9% | 80.7% | 59.5% | 124.7% | 141.9% | |
台湾 | - | 16 | 21 | 14 | 27 | - | 2 | 39 | 17 | 14 | 18 | - | 136 |
前年比 | - | - | - | 60.9% | 84.4% | - | 4.1% | 47.0% | 17.2% | 17.5% | 69.2% | - | |
その他 | - | 27 | - | 12 | 19 | - | 13 | 26 | 28 | 20 | 18 | 14 | 125 |
前年比 | - | 385.7% | - | - | 65.5% | - | - | 260.0% | 350.0% | 500.0% | - | 155.6% |
※単位:t(トン)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 370 | 332 | 356 | 549 | 453 | 398 | 506 | 571 | 563 | 706 | 1,223 | 742 | 6,769 |
前年 | 171 | 165 | 225 | 379 | 368 | 258 | 293 | 380 | 265 | 275 | 805 | 530 | 4,114 |
当年累計 | 370 | 702 | 1,058 | 1,607 | 2,060 | 2,458 | 2,964 | 3,535 | 4,098 | 4,804 | 6,027 | 6,769 | |
前年累計 | 171 | 336 | 561 | 940 | 1,308 | 1,566 | 1,859 | 2,239 | 2,504 | 2,779 | 3,584 | 4,114 | |
累計前年比 | 216.4% | 201.2% | 158.2% | 144.9% | 123.1% | 154.3% | 172.7% | 150.3% | 212.5% | 256.7% | 151.9% | 140.0% |
※単位:t(トン)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通関総量 | 370 | 332 | 356 | 549 | 453 | 398 | 506 | 571 | 563 | 706 | 1,223 | 742 | 6,769 |
中国 | 283 | 238 | 235 | 421 | 347 | 297 | 344 | 377 | 373 | 398 | 613 | 388 | 4,314 |
前年比 | 196.5% | 187.4% | 119.9% | 129.1% | 118.8% | 135.0% | 136.0% | 113.6% | 114.1% | 196.1% | 97.6% | 159.2% | |
台湾 | 74 | 90 | 120 | 128 | 105 | 101 | 162 | 194 | 190 | 308 | 610 | 354 | 2,436 |
前年比 | 925.0% | 600.0% | 923.1% | 312.2% | 161.5% | 280.6% | 558.6% | 587.9% | 500.0% | 513.3% | 398.7% | 448.1% | |
その他 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 18 |
前年比 | 433.3% | 50.0% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※単位:t(トン)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 219 | 185 | 437 | 608 | 1,018 | 1,069 | 864 | 1,972 | 2,495 | 2,543 | 1,321 | 666 | 13,397 |
前年 | 450 | 413 | 408 | 525 | 655 | 650 | 619 | 1,617 | 1,330 | 1,044 | 1,212 | 684 | 9,607 |
当年累計 | 219 | 404 | 841 | 1,449 | 2,467 | 3,536 | 4,400 | 6,372 | 8,867 | 11,410 | 12,731 | 13,397 | 66,093 |
前年累計 | 450 | 863 | 1,271 | 1,796 | 2,451 | 3,101 | 3,720 | 5,337 | 6,667 | 7,711 | 8,923 | 9,607 | 51,897 |
累計前年比 | 48.7% | 44.8% | 107.1% | 115.8% | 155.4% | 164.5% | 139.6% | 122.0% | 187.6% | 243.6% | 109.0% | 97.4% |
※単位:t(トン)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
